複利計算(元利合計) | 複利で利息発生毎の元利合計と利息の表を計算しグラフ表示します。 |
複利計算(元金) | 複利で元金を計算します。 |
複利計算(利率) | 複利で表面金利と実質金利の年利率を計算します。 |
複利計算(経過年数) | 複利で経過年数を計算します。 |
単利計算(元利合計) | 単利で元利合計と利息を計算します。 |
単利計算(元金) | 単利で元金を計算します。 |
単利計算(利率) | 単利で利率を計算します。 |
単利計算(経過日数) | 単利で経過日数を計算します。 |
金利変換 | 複利計算の表面金利から実質金利へ、または実質金利から表面金利へ変換します。 |
複利と単利の違い | 単利と複利(1年複利)の金額の違いを求めます。 |
終価係数 | 終価係数を計算し、指定利率での表を作成します。
一定金額を複利運用していく場合、将来の元利合計の計算に利用します。 |
現価係数 | 現価係数を計算し、指定利率での表を作成します。
将来一定金額を得るには、いくらの元金があればよいかの計算に利用します。 |
実効金利 | 実効金利を計算します。金融機関から借り入れを行う際に拘束性預金をさせられた場合の実質的な金利である実効金利を計算します。 |
将来価値(FV)の計算 | 現在価値、収益率、年数から将来価値を計算します。
例)現在の100万円、収益率5%の場合、5年後の将来価値は? |
現在価値(PV)の計算 | 将来価値、割引率、年数から現在価値を計算します。
例)5年後の100万円、割引率5%の場合、現在価値は? |