計算例
フリー計算での入力(実数) ・・・「実数DEG」を選択
| 例題 | 入力方法と答え | 桁数 | モード | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四則演算 | 計算式10+20-30*4/6 計算 答え10 | 6 | |||||||||||||
| べき乗計算 | 計算式3*4^2 計算 答え48 | 6 | |||||||||||||
| 指数計算 | 計算式99*1.23E+3 計算 答え121770 | 6 | |||||||||||||
| 関数を使用 | 計算式sqrt(4) 計算 答え2 | 6 | |||||||||||||
| 変数を使用 | 計算式sin(x) 計算![]() 変数x456 計算 答え0.994522 | 6 | 実数 DEG | ||||||||||||
| 桁数の変更 | 計算式cos(12345) 計算 答え-0.258819![]() [桁数] 22 計算![]() 答え-0.2588190451025207623489 | 6 ↓ 22 | 実数 DEG | ||||||||||||
| 角度を変更 | 計算式cos(123456) 計算![]() 答え0.9135454576426008955021 ![]() [モード] RAD 計算![]() 答え-0.6722948816565845196081 | 22 | ↓ 実数 RAD | ||||||||||||
| 繰返計算 | 計算式sin(x) 計算![]() 変数x1, 0.1, 10 計算![]()
| 22 | 実数 RAD | ||||||||||||
フリー計算での入力(複素数)・・・「複素数RAD」を選択
| 例題 | 入力方法と答え | 桁数 | モード |
|---|---|---|---|
| 四則演算 | 計算式(3+4i)*(5+6i) 計算 答え-9 +38i | 6 | 複素数 RAD |
| ルート √ | 計算式sqrt(i) 計算 答え0.707107 +0.707107i | 6 | 複素数 RAD |
フリー計算でのグラフ作成
| 例題・入力方法 | モード | グラフ描画と設定 |
|---|---|---|
| ルート √ 計算式sqrt(x) 計算![]() 変数x0, 0.1, 51 ![]() 計算 グラフ | 6 桁数 実数 DEG | ![]() シート幅=190, 高さ=170, X skip=10 |
| 三角関数 計算式sin(x);cos(x) 計算![]() 変数x0, 5, 101 ![]() 計算 グラフ | 6 桁数 実数 DEG | ![]() シート幅=200, 高さ=170, Y Max=1 Min=-1, X skip=18 |
| 正規分布 計算式normalpd(x) 計算![]() 変数x-4, 0.1, 81 ![]() 計算 グラフ | 6 桁数 実数 DEG | ![]() シート幅=190, 高さ=170, Y Max=0.5 Min=0, X 10plot |
| ベッセル関数 J0(x), Y0(x) 計算式besselj(0,x);bessely(0,x) 計算![]() 変数x0, 0.1, 101 ![]() 計算 グラフ | 6 桁数 実数 DEG | ![]() シート幅=190, 高さ=180, Y Max=1 Min=-1 |
精度計算(桁数可変技術の応用で精度保証計算を追求)
| 例題 | モード | Keisan(6桁演算)精度保証 |
|---|---|---|
| Excel 2003(16桁演算) | ||
| 小数計算 計算式0.4-0.3-0.1 | 6 桁数 実数 RAD | 0.4-0.3-0.1 =0 |
| (0.4-0.3-0.1) =2.77556E-17 Binary-decimal conversion error | ||
| π計算 計算式sin(9*pi) | 6 桁数 実数 RAD | sin(9*pi) =0 |
| SIN(9*PI()) =1.10263E-15 π finite digitization error | ||
| 無理数計算 9√2-√162 計算式9*sqrt(2)-sqrt(162) | 6 桁数 実数 RAD | 9*sqrt(2)-sqrt(162) =0 |
| (9*SQRT(2)-SQRT(162)) =1.77636E-15 Irrational number finite digitization error | ||
| 複素数計算 (1+i)4 計算式(1+i)^4 | 6 桁数 複素数 RAD | (1+i)^4 =-4 |
| IMPOWER("1+i", 4) = -4 +4.89843E-16i | ||
| √(1+x)-1 x=1.23456E-100 計算式sqrt(1+x)-1 変数x1.23456E-100 | 6 桁数 実数 RAD | sqrt(1+ 1.23456E-100)-1 =6.1728E-101 |
| SQRT(1+ 1.23456E-100)-1 =0 When x≪1, 1+x=1, no precision | ||
| eln(1+x)-1 x=1.23456E-14 計算式e^ln(1+x)-1 変数x1.23456E-14 | 6 桁数 実数 RAD | e^ln(1+ 1.23456E-14)-1 =1.23456E-14 |
| EXP(LN(1+ 1.23456E-14))-1 =1.24345E-14 When x≈1E-14, only 3 digits precision | ||
| eln(1+x)-1 x=1.23456E-15 計算式e^ln(1+x)-1 変数x1.23456E-15 | 6 桁数 実数 RAD | e^ln(1+ 1.23456E-15)-1 =1.23456E-15 |
| EXP(LN(1+ 1.23456E-15))-1 =0 When x<1E-15, no precision at all | ||
| 人間の運動エネルギー E=mc2(1-√(1-v2/c2)) m=80kg v=100/9.77m/s c=299792458m/s 計算式m*c^2*(1-sqrt(1-v^2/c^2)) 変数m80 変数v100/9.77 変数c299792458 | 6 桁数 実数 RAD | m=80;v=100/9.77;c=299792458; m*c^2*(1-sqrt(1-v^2/c^2)) =4190.55 |
| m=80;v=100/9.77;c=299792458; m*c^2*(1-SQRT(1-v^2/c^2)) =3991.274772 v≪c: Newton approx. E=mv²/2=4190.55 |




