財務分析(収益性)
有価証券報告書にある「貸借対照表」「損益計算書」を基に、その企業の収益性の指標を計算します。
| 総資本経常利益率 | %優良≧8, 2≧危険 |
| 自己資本当期純利益率 | %優良≧10, 2≧危険 |
| 売上高総利益率 | %優良≧30, 10≧危険 |
| 売上高営業利益率 | %優良≧6, 0≧危険 |
| 売上高経常利益率 | %優良≧6, 0≧危険 |
| 売上高当期純利益率 | %優良≧3, 0≧危険 |
| 売上高原価率 | %優良≦50, 90≦危険 |
| 売上高販管費率 | %優良≦15, 60≦危険 |
| 投下資本利益率 | %優良≧10, 3≧危険 |
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。