財務分析(安全性)
有価証券報告書にある「貸借対照表」「損益計算書」を基に、その企業の安全性の指標を計算します。
| 自己資本比率 | %優良≧50, 10≧危険 |
| 流動比率 | %優良≧200, 80≧危険 |
| 当座比率 | %優良≧130, 50≧危険 |
| 固定比率 | %優良≦90, 200≦危険 |
| 固定長期適合率 | %優良≦80, 120≦危険 |
| 売上高対支払利息比率 | %優良≦0.5, 2≦危険 |
| 負債比率 | %優良≦100, 300≦危険 |
| 借入金対自己資本比率 | %優良≦50, 150≦危険 |
| 有利子負債対自己資本比率 | %優良≦80, 200≦危険 |
| 手元流動性比率 | ヶ月優良≧3, 1≧危険 |
| 売上高純金利負担率 | %優良≦0, 3≦危険 |
| 売上債権対買入債務比率 | %優良≧120, 80≧危険 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 倍優良≧10, 1≧危険 |
- 関連リンク
この計算についてお客様の声はまだありません。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。